Tissot T71.3.127.11
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Механизм | 256.111 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительные функции | индикатор запаса хода |
| Дополнительная информация | золото 750 пробы 18 карат |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | золото |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Tissot T22.1.589.31
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | ЕТА F06.111 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительные функции | индикатор запаса хода |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | срок службы батареи 5 лет |
| Конструкция | |
| Защита | противоударные, водонепроницаемые WR100 (10 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВ) | 42x48 мм |
Tissot T22.1.626.71
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | G10.211 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Спорт-функции | секундомер |
| Подсветка | стрелок |
| Дополнительная информация | хронограф, шкала тахиметра |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR100 (10 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Tissot T049.410.11.037.00
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительные функции | индикатор запаса хода |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR100 (10 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВхТ) | 38x38x8 мм |
| Вес | 116 г |
Tissot T71.2.114.21
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | отсутствуют |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | золото 18К |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | золото |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Tissot T031.210.22.033.00
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, женские |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | корпус и браслет с частичной позолотой |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВхТ) | 28x28x6.15 мм |
Tissot T006.707.16.053.00
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом, мужские |
| Механизм | ETA 2824-4 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Источник энергии | пружинный механизм |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое, с антибликовым покрытием |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
| Габариты (ШхВхТ) | 39x39x10.85 мм |
| Вес | 86 г |
Tissot T34.1.528.52
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | G10.211 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки) |
| Цифры | арабские |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Подсветка | стрелок |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR50 (5 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | кожаный ремешок |
Tissot T028.410.11.037.00
| Общие характеристики | |
| Тип | кварцевые, мужские |
| Механизм | ETA F07.111 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | арабские |
| Источник энергии | от батарейки |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительные функции | индикатор запаса хода |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВхТ) | 39x39x6.87 мм |
| Вес | 130 г |
Tissot T41.1.483.33
| Общие характеристики | |
| Тип | механические с автоподзаводом (количество камней: 25), мужские |
| Механизм | ETA 2824-2 |
| Способ отображения времени | аналоговый (стрелки), формат 12 часов |
| Цифры | римские |
| Особенности | |
| Отображение даты | число |
| Дополнительная информация | запас хода 42 часа |
| Конструкция | |
| Защита | водонепроницаемые WR30 (3 атм) |
| Материал корпуса | нерж. сталь |
| Стекло | сапфировое |
| Тип браслета/ремешка | браслет |
| Габариты (ШхВхТ) | 39x39x9 мм |
| Вес | 119 г |